UL 10269 80 ℃/90 ℃/105 ℃ 1000V PVC Soláthraí Sreang Leictreonach Inslithe PVC


Sonraí Táirgí

Clibeanna Táirgí

UL 10269 Is cineál sreangú leictreach é sreang leictreonach atá deartha go speisialta le haghaidh trealaimh rialaithe tionsclaíche, trealamh uathoibrithe, ionstraimí agus méadair, go háirithe i dtimpeallacht ardteochta agus cheimiceach, chun trealamh leictreonach a shreangú inmheánach, i bhfeidhmchláir nasc leictreach ardteochta, atá oiriúnach do chodanna deimhniúcháin ardteochta agus brú íseal de chóras leictreach na ngluaisteán, i gcomhréir leis na caighdeán deimhniúcháin OL OL. Tá friotaíocht teasa den scoth, insliú agus airíonna lasair lasair ann.

Príomhghné

1. Friotaíocht ardteochta ard, is féidir le hábhar inslithe a airíonna fisiceacha agus leictreacha a choinneáil i dtimpeallacht ardteochta.

2. Retardant ard lasair, ag teacht le OL 758 agus OL 1581, CSA C22.2 Caighdeáin dhiana, le feidhmíocht lasair den scoth, chun sábháilteacht an chórais leictreachais a chinntiú.

3. Solúbthacht láidir, éasca le lúbadh, éasca le suiteáil agus sreang, atá oiriúnach do thimpeallacht chasta leictreach.

Le friotaíocht cheimiceach, tá frithsheasmhacht láidir ag an ábhar ciseal inslithe i gcoinne substaintí ceimiceacha éagsúla, agus is féidir é a úsáid sa tionscal ceimiceach agus i dtimpeallachtaí crua eile.

Cur síos ar tháirgí

1. Teocht: 80 ℃、 90 ℃、 105 ℃

2. Voltas Irish: 1000V

.

4.solid nó sáinnithe, seoltóir copair stánaithe nó lom 30AWG-2000KCMIL

Insliú 5.PVC

6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 Tástáil lasair ingearach

7. tiús inslithe sreinge chun a chinntiú go bhfuil stripping agus gearradh éasca á chinntiú

8. Pas Tástála Comhshaoil ​​ROHS, Reach

9. Sreangú inmheánach fearas nó trealamh leictreonach

 

Caighdeán-suas caighdeánach
Cineál ul Tomhsaitheoir Tógáil Seoltóir Insliú Sreang OD Max cond Ft/rolla Méadar/rolla
(AWG) (Níl/mm) seachtrach Tiús (mm) Friotaíocht
Trastomhas (mm) (mm) (Ω/km, 20 ℃)
UL10269 30 7/0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7/0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7/0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11/0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17/0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26/0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16/0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 305
16 26/0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 2000 305
14 41/0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 2000 305
12 65/0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 2000 305
10 105/0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 2000 305
8 168/0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100 bliain d'aois
6 266/0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100 bliain d'aois
4 420/0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100 bliain d'aois
3 532/0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100 bliain d'aois
2 665/0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100 bliain d'aois
1 836/0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100 bliain d'aois
1/0 1045/0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100 bliain d'aois
2/0 1330/0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672/0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109/0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • Roimhe seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é