Cáblaí Ceallraí Feithicleach Monaróra FL4G
MonaróirFL4G Cáblaí Ceallraí Feithicleach
Feidhmchlár:
Úsáideann úmacha cábla an cábla aon-chroí seo le hinsliú EVA.
Tógáil Cábla:
Seoltóir: Cu-ETP1 lom nó stánaithe de réir DIN EN 13602
Insliú: Insliú eitiléine/vinile aicéatáit trasnasctha (EVA)
Comhlíonadh Caighdeánach: ISO 6722 Aicme D
Paraiméadair Theicniúla:
Teocht oibriúcháin: –40°C go 140°C
Seoltóir | Insliú | Cábla |
| |||
Trasghearradh ainmniúil | Líon agus Trastomhas na Sreanga | Trastomhas uasta. | friotaíocht ag 20 ℃ uasmhéid. | Tiús Balla min. | Trastomhas Foriomlán | Meáchan thart. |
mm2 | Líon/mm | mm | mΩ/m | mm | mm | kg/km |
1×0.50 | 16/0.21 | 1.1 | 38.2 | 0.48 | 2.3 | 9 |
1×0.75 | 24/0.21 | 1.3 | 25.4 | 0.48 | 2.5 | 11 |
1×1.00 | 32/0.21 | 1.5 | 19.1 | 0.48 | 2.7 | 14 |
1×1.50 | 30/0.26 | 1.8 | 13 | 0.48 | 3 | 19 |
1×2.50 | 50/0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.56 | 3.6 | 30 |
1×4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.64 | 4.4 | 53 |
1×6.00 | 84/0.31 | 3.4 | 3.23 | 0.64 | 5 | 68 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í