Monarcha na Síne Mórdhíola WXC Caighdeán Caighdeánach Caighdeánach American
Monarcha na Síne Mórdhíola WXC Caighdeán Caighdeánach Caighdeánach American
Iarrchán
Tá insliú XLPE ag an gcábla seo. Tá sé le húsáid ag voltas ainmniúil de 60V DC (60V AC RMS). Baineann sé le córais leictreacha feithiclí dromchla.
Tógáil:
Seoltóir: Copar Bog-Annealed De réir ASTM B.
Insliú: XLPE Ultra-tanaí lasair lasair, saor ó halaigine
Caighdeán: SAE J1678
Airíonna Speisialta: Solúbtha
Paraiméadair theicniúla:
Teocht oibriúcháin: –40 ° C go +125 ° C.
Tógáil seoltóra | Insliú |
| ||||
Méid | Tras-roinn ainmniúil | Níl. Agus dia. De shreanga | Trastomhas an seoltóra Max. | Tiús ainmniúil | Uasmhéid trastomhas foriomlán. | Meáchan thart. |
AWG | Mm2 | Uimh ./mm | MM | MM | MM | Kg/km |
22 | 1 × 0.35 | 7/0.25 | 0.76 | 0.2 | 1.35 | 4 |
20 | 1 × 0.50 | 7/0.32 | 0.97 | 0.2 | 1.55 | 7 |
18 | 1 × 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.2 | 1.75 | 8 |
16 | 1 × 1.3 | 19/0.28 | 1.45 | 0.2 | 2.03 | 12 |
14 | 1 × 2 | 19/0.36 | 1.8 | 0.2 | 2.39 | 19 |
12 | 1 × 3 | 19/0.45 | 2.3 | 0.24 | 3 | 30 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é