Monarcha na Síne Mórdhíola SXL American Standard Caighdeán Caighdeánach
Monarcha na Síne MórdhíolaSXLCábla Feithicleach Caighdeánach Mheiriceá
Iarrchán
Tá insliú XLPE ag an gcábla seo. Úsáideann carranna é nuair a bhíonn friotaíocht teasa níos airde de dhíth orthu.
Tógáil:
Seoltóir: Copar Bog-Annealed, de réir ASTM B3
Insliú: Polyethylene tras-nasctha (XLPE)
Comhlíonadh Caighdeánach: SAE J1128
Paraiméadair theicniúla:
Teocht oibriúcháin: -40 ° C go +125 ° C.
Seoltóir | Insliú | Cábla | |||||
Méid | Tras-roinn ainmniúil | Níl. Agus dia. De shreanga | Trastomhas uas. | Min balla tiús. | Nom tiús balla ainmniúil. | Trastomhas foriomlán (uas ..) | Meáchan thart. |
AWG | Mm2 | Uimh ./mm | MM | MM | MM | MM | Kg/km |
20 | 1 x 0.50 | 7 0.32 | 0.97 | 0.52 | 0.74 | 2.8 | 11 |
18 | 1 x 0.80 | 19 0.23 | 1.17 | 0.53 | 0.76 | 3 | 15 |
16 | 1 x 1.00 | 19 0.28 | 1.45 | 0.57 | 0.81 | 3.4 | 20 |
14 | 1 x 2.00 | 19 0.36 | 1.8 | 0.62 | 0.89 | 3.9 | 29 |
12 | 1 x 3.00 | 19 0.45 | 2.29 | 0.66 | 0.94 | 4.6 | 43 |
10 | 1 x 5.00 | 19 0.57 | 2.87 | 0.73 | 1.04 | 5.3 | 64 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é